Descripció del producte de la superposició PETG per a targeta:
MOQ | 10000 peces |
Preu unitari | USD |
Mesura de la unitat | kg / ㎡ / peces |
Condicions de pagament | T / T, L / C |
Condicions comercials | FOB USD |
Temps d’execució | 10-20 dies després de la recepció per endavant |
Capacitat de subministrament | 300 tones / mes |

Article | Unitat | Valor | |
Densitat | g / cm3 | 1,18 ± 0,02 | |
Superfici Dyne | díes / cm | ≥38 | |
Vicat | Mètode A120 | ℃ | 78 ± 2 |
Mètode B50 | 74 ± 2 |


Etiquetes populars: superposició de petg per targeta d’identificació, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica












