una pel·lícula de policarbonat mat o lateral mat. Ofereixen una alta resistència a la temperatura, una excel·lent estabilitat dimensional, així com una bona imprimibilitat sense pretractament que els converteixen en pel·lícules excel·lents per a la impressió multicapa per a aplicacions com a encavalcaments, gràfics del sòl, etiquetes d’alt rendiment i decoració en motlle. Es pot imprimir en pantalla mitjançant tintes tradicionals basades en dissolvents o a base d’aigua, així com tintes d’assecat ultraviolats o ultraviolats i ofereixen facilitat de processament per a termoformat, embossat, tallat, hidroformat i plegat.
| article d'embalatge | |||||
| Gruixmm | amplada x llargada mm × m | gruix (polzada) | amplada x llargada | ||
| TH611 / TH811 | 0,125 | 927 × 400 | 0,005 ″ | 3 ′ × 1312 ′ | rodar |
| 1220 × 400 | 4 ′ × 1312 ′ | ||||
| 0,175 | 927 × 350 | 0,007 ″ | 3 ′ × 1148 ′ | ||
| 1220 × 350 | 4 ′ × 1148 ′ | ||||
| 0,2 | 927 × 325 | 0,008 ″ | 3 ′ × 1066 ′ | ||
| 1220 × 325 | 4 ′ × 1066 ′ | ||||
| 0,25 | 927 × 300 | 0,010 ″ | 3 ′ × 984 ′ | ||
| 1220 × 300 | 4 ′ × 984 ′ | ||||
| 0,3 | 927 × 250 | 0,012 ″ | 3 ′ × 820 ′ | ||
| 1220 × 250 | 4 ′ × 820 ′ | ||||
| 0,375 | 927 × 200 | 0,015 ″ | 3 ′ × 656 ′ | ||
| 1220 × 200 | 4 ′ × 656 ′ | ||||
| 0,5 | 927 × 150 | 0,020 ″ | 3 ′ × 492 ′ | ||
| 1220 × 150 | 4 ′ × 492 ′ | ||||
Aplicació :
Finestres de trànsit ferroviari, rètols publicitaris, rètols publicitaris, gorres, ulleres de sol, etc
Placa d’aviació, peces de l’automòbil de l’elevador, caixa de llum, electroplantació, garantia de qualitat

Etiquetes populars: Pel·lícula de PC ignífuga lliure d’halògens per a electricitat, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica











