Introducció pel·lícula de plàstic transparent de PVC
Produïm una pel·lícula de plàstic transparent de pvc alu fred de 60 micres / 70 microns amb alta planitud, menys punts de cristall, un bon control de gruix, una resistència a la tracció. comentaris dels nostres clients.
Especificació
Nom de l'ítem | Film de plàstic transparent de PVC alu de 60 micres |
Color | Clar, transparent |
Amplada | 515mm / 700mm / 750mm / 930mm / 1000mm |
Gruix | 60micron / 70micron |
Amb Tolerància | ± 0,005mm |
Densitat | 1,34g / cm³ |
Article | Especificació | Resultat de la prova | Conclusió |
Nom de l'ítem | Film de plàstic transparent de PVC alu de 60 micres | / | / |
Gruix | ± 0,005mm | 0,058-0,062 | Qualificat |
Densitat | 1,35 +/- 0,02g / cm3 | 1,34 | Qualificat |
Força de tracció | TD: ≥44MPa | 50 | Qualificat |
MD: ≥50MPa | 54 | Qualificat | |
Taxa de trencament de l'impacte de la bola que cau | TD: ≤40% | 0 | Qualificat |
MD: ≤40% | 0 | Qualificat | |
Calefacció Tipus de reducció | TD: ≤ + 5 | TD: + 4% MD: -10% | Qualificat |
MD: ≥-15% | |||
Tensió superficial | 4 #: ≥34Dynes / cm | 36 | Qualificat |
5 #: ≥36Dies / cm | 36 | Qualificat | |
GV | 4 # 115 + 10 | 118 | Qualificat |
5 # 110 + 10 | 102 | Qualificat | |
Ra | 4 # 0-0,5µm | 0,2 | Qualificat |
5 # 0-0,5µm | 0,3 | Qualificat | |
Força de segellat de calefacció | ≥7,0 N / 15mm | 8.9 | Qualificat |
Monòmer de clorur de vinil | ≤1mg / kg | < 0.1 | Qualificat |
Embalatge
Pel·lícula PE a dins, paper Kraft a l'exterior, sobre palets, en un recipient de 20 peus es pot carregar unes 16 tones
Avantatge
La nostra empresa ha establert procediments estrictes de funcionament, des de la preparació de la mostra, requisits de prova de mostres, quantitat de mostres i mètodes d’ús del provador fins a descripció detallada per assegurar la precisió de la prova. 


Etiquetes populars: Pel·lícula de plàstic transparent de 60 micres de PVC alu transparent, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica













