Detalls del producte:
Som fabricants professionals de pel·lícules de targeta de policarbonat PETG, el nostre director tècnic és l’amplificador R GG; D. frist
persona a la Xina.
Podem subministrar incrustacions PETG de nucli blanc mate-mate.
Làmina espaciadora policarbonat PETG mate-vellut
Impressió offset de policarbonat PETG-vellut mate
PETG policarbonat gravat amb làser mate-vellut
Superposició de policarbonat PETG (CLI / MLI) transparent
Tipus: TH832w Gruix 0,15-0,50 mm Amplada 1000-1240 mm Mida del full: 590 * 505 mm 600 * 510 mm 297 * 420 mm 295x365 mm 325 * 480 mm 210 * 297 mm
Tipus: TH832y Gruix 0.10-0.15mm Amplada 1000-1200mm Mida del full 590 * 505mm 600 * 510mm 297 * 420mm 295x365mm 325 * 480mm 210 * 297mm
Tipus TH832 Gruix 0,05-0,10mm Amplada 970-1100mm Mida de full Mida de full 590 * 505mm 600 * 510mm 297 * 420mm 295x365mm 325 * 480mm 210 * 297mm
Tipus: TH832j Gruix 0,05-0,10 mm Mida del full Mida del full 590 * 505mm 600 * 510mm 297 * 420mm 295x365mm 325 * 480mm 210 * 297mm

Avantatge:
Baixa temperatura Alta resistència al desgast baixa contractilitat, optimització de la planura elevada de la textura superficial i es pot utilitzar per a la impressió, estampació en calent i laminat excel·lent control de tolerància, fàcil de controlar el gruix Rendiment de l’escola Excel·lència extrema.
特性 (Propietat) | 测试方法 (Mètodes de prova) | 单位 (Unitats) | 测试值 (Valor) |
物理 性 (físic) | |||
比重 (densitat) | ASTM D792 | G / cm3 | 1.22 |
平均吸水率 (Equilibri d’absorció d’aigua) | ASTM D570 | % | 0.35 |
Mechanical 性 (mecànic) | |||
伸张强度 (Resistència a la tracció) | ASTM D882 | Psi | 9,800 |
ISO R1184-1987 | Mpa | 165 | |
极限延伸率 (Allargament) | ASTM D882 | % | GG gt; 155 |
冲击强度 | JIS-k6745 | In-ibs | 150 |
撕裂强度 (Força de llàgrima) | ASTM D1922 | G / mil | GG gt; 65 |
耐温 性 (tèrmic) | |||
维卡软化点 (Temperatura de reblaniment de Vicat) | ASTM D1525 | ℃ | 148 |
热收缩率 (Taxa de contracció de la calor) | ASTM D1204 | % | GG lt; 0,5 |
Electrical 性 (elèctric) | |||
介电强度 (Força dielèctrica) | ASTM D149 | V / mil | 1700 |
体积绝缘 (Resistivitat del volum) | ASTM D257 | Ohm | 1016 |
表面绝缘 (Resistivitat superficial) | ASTM D257 | Ohm | 1015 |
绝缘 性 (Inflamabilitat) | |||
UL-94 | E249605 | V-2 | |
厚度公差 (Tolerància de gruix) | % | > 0,5 ± 0,006 mm ≦ 0,5 ± 0,004 mm |
Sol·licitud:
3 capes, 5 capes 7 capes
Permisos de residència
Targetes de funcionaris
Targetes militars
Targetes policials
Carnet de conduir
Targetes d'identitat

Termini d’embalatge:
Un paquet de 150 unitats, 200 unitats, 300 unitats
Bossa de PE + Caixa de cartró + Palet

Etiquetes populars: pel·lícula de targetes de policarbonat petg, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica













